homeACCESSORI NAUTICAELETTRICITĂ GARMIN ECHOMAP 70 DV
Ecoscandaglio Garmin ECHOmap 70dv.
Garmin ECHOmap 70dv una combo dalle funzionalitĂ esaltanti.
Il sistema Garmin ECHOmap 70dv è un plotter cartografico ad alte prestazioni con ecoscandaglio integrato,dotato dell'innovativa tecnologia HD-ID.Questo modello è inoltre arrichito con la tecnologia DownVu,che offre immagini strabilianti di tutto ciò che si trova al di sotto dell'imbarcazione.Il Garmin ECHOmap 70dv è dotato di WiFi e presenta un nitido monitor da 7" che garantisce una perfetta leggibilità anche in condizioni di luce intensa.
Listino al pubblico € 1.099,00.
Offerta € 965,00.
Contattaci a info@sanroccosrl.it
Specifiche tecniche:
Aspetto e prestazioni | |
Dimensioni fisiche | 9" x 5,6" x 2,4" (22,9 x 14,2 x 6,1 cm) |
Dimensioni schermo, LxA | 6" x 3,", 7" diagonale (15,2 x 9,1 cm, 17,8 cm diagonale) |
Risoluzione schermo, LxA | 800 x 480 pixel |
Tipo di schermo | Touchscreen WVGA multitouch |
Peso | 2 libbre (0,9 kg) |
Classificazione di impermeabilitĂ | IPX7 |
Antenna GPS | Internal with external connection |
NMEA 0183 compatibile | SI |
Consumo energetico | Max power usage at 10 Vdc: 27 WTypical current draw at 12 Vdc: 1.3 AMax current draw at 12 Vdc: 2.3 A |
Opzioni di montaggio | Bail, flat or flush |
Porte Garmin Marine Network™ | 1 |
Mappe e memoria | |
Cartografia precaricata | Yes (depending on version) |
Accepts data cards | 2 microSD™ cards |
Waypoints | 5,000 |
Percorsi memorizzabili | 100 |
Track log | 50.000 punti; 50 tracce salvate |
Funzioni del chartplotter | |
Compatibile con i moduli ecoscandaglio Garmin | SI |
Supporta funzione AIS | SI |
Supporta funzione DSC | SI |
Tabelle maree | SI |
GCV™ Black Box sonar support | SI |
BlueChart® Mobile (planning) compatible | SI |
Funzioni e specifiche dell'ecoscandaglio | |
Sonar a doppia frequenza | SI |
Sonar a doppio cono | SI |
Frequenze supportate | 50/77/200 kHz, DownVĂĽ |
Potenza di trasmissione | 500W (RMS)/4.000W (picco-picco) |
DownVü™ | Yes (built-in) |
SideVü™ | Yes (with GCV™ black box, sold separately) |
ProfonditĂ massima | 2300 piedi @ 77kHz, acqua dolce1100 piedi @ 77kHz, acqua salata(la capacita di profonditĂ dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni dell'acqua) |
Blocca fondale (visualizza l'eco del fondale) | SI |
Registro e grafico della temperatura dell'acqua | SI |
Sonar recording | SI |
Connessioni | |
NMEA 0183 input ports | 2 |
NMEA 0183 output ports | 2 |
Video input ports | None |
Video output ports | None |
Wireless connectivity | SI |
Caratteristiche aggiuntive | |
Caratteristiche aggiuntive | Connettività wireless: sì |