homeACCESSORI NAUTICASTRUMENTI DI BORDOGARMIN 301C
Ecoscandaglio Garmin ECHO 301c.
Ecoscandaglio Garmin ECHO 301c con display a colori da 3,5".
Garmin echo 301c a colori è un fishfinder potente e facile da usare che include un ecoscandaglio HD-ID avanzato.Il luminoso schermo a colori da 3,5 pollici è semplice da leggere alla luce del sole.La potenza di 2.400 W consente di ottenere una chiara separazione dei bersagli e dettagli nitidi della struttura fino a una profondità massima di 1.750 piedi.Il sistema Smooth Scaling fornisce immagini ininterrotte quando si passa da un intervallo di profondità ad un altro e gli ampi angoli di visualizzazione del cono ottimizzano le prestazioni in fondali bassi o profondi.
Listino al pubblico € 259,00.
Offerta € 230,00.
Contattaci a info@sanroccosrl.it
Specifiche tecniche:
Aspetto e prestazioni | |
Dimensioni fisiche | 10,4 x 14,7 x 7,1 cm |
Dimensioni schermo, LxA | 3,5" |
Risoluzione schermo, LxA | 240 x 320 pixel |
Tipo di schermo | A colori QVGA |
Peso | 330 g |
Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
Funzioni e specifiche dell'ecoscandaglio | |
Sonar a doppia frequenza | SI |
Sonar a doppio cono | SI |
Frequenze supportate | 50/77/200 kHz |
Potenza di trasmissione | 300 W (RMS)/2.400 W (picco-picco) |
Profondità massima | 1750 piedi @ 77 kHz, acqua dolce |
Blocca fondale (visualizza l'eco del fondale) | SI |
Registro e grafico della temperatura dell'acqua | SI |
Funzioni del fishfinder | |
Zoom a schermata divisa | SI |
Ultrascroll™ (consente di visualizzare i bersagli pesce quando l'imbarcazione viaggia ad alta velocità) | SI |
ID simboli pesce (consente di identificare i bersagli pesce) | SI |
Tecnologia guadagno automatico (consente di ridurre i rumori di superficie e di ingrandire i bersagli) | SI |
Linea di profondità regolabile (consente di misurare la profondità degli oggetti presenti in acqua) | SI |
A-scope (consente di visualizzare in tempo reale la presenza di pesci sotto al fascio del trasduttore) | SI |
Sensore della temperatura dell'acqua incluso | SI |
Velocità sull'acqua (consente di visualizzare la velocità sull'acqua) | SI |
Caratteristiche aggiuntive | |
Caratteristiche aggiuntive | Tecnologia di rilevamento HD-ID |